CCBM 2024-XI LIGA
GRUPO 1
PEÑICAS | CURILLAS | VALDEVIEJAS | VAL DE SAN ROMÁN 2 | MURIAS DE RECHIVALDO | VAL DE SAN ROMÁN 1 | OTERUELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 : 6 | 1 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 4 | |
![]() | 5 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 4 | 6 : 1 | |
![]() | 1 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 0 | |
![]() | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | ||
![]() | 3 : 6 | 6 : 5 | 6 : 5 | 1 : 6 2 : 6 | 6 : 2 | 5 : 6 | |
![]() | 0 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 0 | |
![]() | 1 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 |
GRUPO 2
SAN JUSTO | VAL DE SAN LORENZO 2 | CASTRILLO 1 | SANTA COLOMBA | RABANAL DEL CAMINO | VAL DE SAN ROMÁN 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 : 6 | 6 : 5 6 : 2 | 6 : 1 | |||
![]() | 1 : 6 | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 2 6 : 0 | |
![]() | 3 : 6 3 : 6 | 5 : 6 | 6 : 3 6 : 5 | 6 : 2 | ||
![]() | 4 : 6 | 5 : 6 6 : 2 | 1 : 6 | 6 : 5 6 : 0 | ||
![]() | 1 : 6 3 : 6 | 6 : 5 | 0 : 6 | |||
![]() | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 2 : 6 |