CCBM 2023-X LIGA
GRUPO 1
| SAN MARTÍN | SANTA COLOMBA | PEÑICAS | RODRIGATOS | MURIAS DE RECHIVALDO | OTERUELO | CASTRILLO 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  SAN MARTÍN | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 0 | ||
|  SANTA COLOMBA | 6 : 0 | 5 : 6 | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 0 | |
|  PEÑICAS | 3 : 6 | 5 : 6 | 6 : 2 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 0 | |
|  RODRIGATOS | 0 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 0 | |
|  MURIAS DE RECHIVALDO | 3 : 6 | 6 : 5 | 0 : 6 | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | |
|  OTERUELO | 4 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 6 : 4 | 3 : 6 | 6 : 5 | |
|  CASTRILLO 2 | 1 : 6 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 4 | 2 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | 
GRUPO 2
| VAL DE SAN ROMÁN 2 | SAN JUSTO | VAL DE SAN LORENZO 1 | ASTORGA | VAL DE SAN LORENZO 2 | VAL DE SAN ROMÁN 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  VAL DE SAN ROMÁN 2 | 6 : 3 | 5 : 6 | 6 : 5 6 : 1 | |||
|  SAN JUSTO | 5 : 6 | 6 : 4 | 6 : 5 | 6 : 2 6 : 3 | 6 : 1 | |
|  VAL DE SAN LORENZO 1 | 5 : 6 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 4 5 : 6 | 4 : 6 | ||
|  ASTORGA | 4 : 6 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | |||
|  VAL DE SAN LORENZO 2 | 0 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 6 : 4 | |||
|  VAL DE SAN ROMÁN 3 | 1 : 6 | 2 : 6 5 : 6 | 4 : 6 | 6 : 3 6 : 4 | 
GRUPO 3
| VALDEVIEJAS | CURILLAS | SANTA CATALINA | VAL DE SAN ROMÁN 1 | CASTRILLO 1 | RABANAL DEL CAMINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  VALDEVIEJAS | 6 : 3 | 6 : 5 | 4 : 6 | 6 : 5 | ||
|  CURILLAS | 6 : 1 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | |
|  SANTA CATALINA | 5 : 6 | 6 : 5 | 3 : 6 | 6 : 1 | 4 : 6 6 : 2 | |
|  VAL DE SAN ROMÁN 1 | 1 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 4 6 : 3 | 6 : 3 6 : 0 | |
|  CASTRILLO 1 | 3 : 6 | 6 : 3 | 5 : 6 | |||
|  RABANAL DEL CAMINO | 3 : 6 2 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 1 : 6 |