Skip to main content

CCBM 2025-XII LIGA

GRUPO 1

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 VAL DE SAN LORENZO 2 7 6 1 41 - 19 22 GGGGG
2 CASTRILLO 1 8 5 3 43 - 29 14 GGGPP
3 VALDEVIEJAS 6 4 2 29 - 27 2 GGPPG
4 SAN MARTÍN 5 3 2 27 - 21 6 PGGPG
5 VAL DE SAN ROMÁN 2 8 2 6 26 - 43 -17 PGPPG
6 CASTRILLO 2 6 0 6 9 - 36 -27 PPPPP

GRUPO 2

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SANTA CATALINA 7 4 3 36 - 29 7 GGGPP
2 VAL DE SAN ROMÁN 1 7 4 3 32 - 32 0 PPGGP
3 CURILLAS 8 4 4 36 - 37 -1 PPPGG
4 VAL DE SAN LORENZO 1 5 3 2 21 - 21 0 GGPPG
5 MURIAS DE RECHIVALDO 8 3 5 34 - 36 -2 PPPGP
6 PEÑICAS 5 2 3 20 - 24 -4 PPGPG

GRUPO 3

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SAN JUSTO 7 5 2 39 - 26 13 GPGGP
2 ASTORGA 6 4 2 30 - 19 11 PGGGG
3 RODRIGATOS 7 4 3 31 - 27 4 PPGPG
4 SANTA COLOMBA 6 3 3 28 - 29 -1 PPGPG
5 OTERUELO 7 3 4 25 - 35 -10 GGPGP
6 RABANAL DEL CAMINO 7 1 6 24 - 41 -17 PGPPP