Skip to main content

CCBM 2025-XII LIGA

GRUPO 1

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 VAL DE SAN LORENZO 2 10 8 2 57 - 33 24 GGGPG
2 SAN MARTÍN 10 7 3 56 - 36 20 GPGGG
3 CASTRILLO 1 10 6 4 52 - 38 14 GPPGP
4 VALDEVIEJAS 10 6 4 47 - 44 3 GPPGG
5 VAL DE SAN ROMÁN 2 10 2 8 32 - 55 -23 PPGPP
6 CASTRILLO 2 10 1 9 19 - 57 -38 PPGPP

GRUPO 2

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SANTA CATALINA 10 7 3 54 - 38 16 PPGGG
2 CURILLAS 10 6 4 48 - 45 3 PGGGG
3 PEÑICAS 10 5 5 48 - 47 1 GPGGP
4 VAL DE SAN ROMÁN 1 10 5 5 44 - 48 -4 GPPPG
5 MURIAS DE RECHIVALDO 10 4 6 42 - 47 -5 PGPGP
6 VAL DE SAN LORENZO 1 10 3 7 40 - 51 -11 PPPPP

GRUPO 3

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SAN JUSTO 10 8 2 57 - 29 28 GPGGG
2 SANTA COLOMBA 10 7 3 52 - 35 17 GGGGG
3 ASTORGA 10 6 4 45 - 36 9 GPGGP
4 RODRIGATOS 10 5 5 40 - 44 -4 PGPGP
5 OTERUELO 10 3 7 29 - 53 -24 GPPPP
6 RABANAL DEL CAMINO 10 1 9 33 - 59 -26 PPPPP