Skip to main content

CCBM 2025-XII LIGA

GRUPO 1

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 CASTRILLO 1 0 0 0 - 0 ?????
2 CASTRILLO 2 0 0 0 - 0 ?????
3 SAN MARTÍN 0 0 0 - 0 ?????
4 VAL DE SAN LORENZO 2 0 0 0 - 0 ?????
5 VAL DE SAN ROMÁN 2 0 0 0 - 0 ?????
6 VALDEVIEJAS 0 0 0 - 0 ?????

GRUPO 2

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 CURILLAS 0 0 0 - 0 ?????
2 MURIAS DE RECHIVALDO 0 0 0 - 0 ?????
3 PEÑICAS 0 0 0 - 0 ?????
4 SANTA CATALINA 0 0 0 - 0 ?????
5 VAL DE SAN LORENZO 1 0 0 0 - 0 ?????
6 VAL DE SAN ROMÁN 1 0 0 0 - 0 ?????

GRUPO 3

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 ASTORGA 0 0 0 - 0 ?????
2 OTERUELO 0 0 0 - 0 ?????
3 RABANAL DEL CAMINO 0 0 0 - 0 ?????
4 RODRIGATOS 0 0 0 - 0 ?????
5 SAN JUSTO 0 0 0 - 0 ?????
6 SANTA COLOMBA 0 0 0 - 0 ?????