Skip to main content

CCBM 2024-XI LIGA

GRUPO 1

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 CURILLAS 6 5 1 34 - 21 13 GGPGG
2 VALDEVIEJAS 6 4 2 30 - 22 8 GPGPG
3 VAL DE SAN ROMÁN 2 4 3 1 21 - 10 11 PGGG?
4 PEÑICAS 6 3 3 25 - 22 3 PPGPG
5 VAL DE SAN ROMÁN 1 4 2 2 18 - 17 1 GPGP?
6 MURIAS DE RECHIVALDO 4 1 3 14 - 23 -9 PPGP?
7 OTERUELO 6 0 6 9 - 36 -27 PPPPP

GRUPO 2

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SAN JUSTO 5 5 0 30 - 12 18 GGGGG
2 VAL DE SAN LORENZO 2 5 4 1 25 - 18 7 PGGGG
3 CASTRILLO 1 6 3 3 29 - 26 3 GPGPP
4 RABANAL DEL CAMINO 4 2 2 18 - 15 3 GPPG?
5 SANTA COLOMBA 4 1 3 18 - 23 -5 PPPG?
6 VAL DE SAN ROMÁN 3 6 0 6 10 - 36 -26 PPPPP

GRUPO 3

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 ASTORGA 4 3 1 20 - 11 9 GGGP?
2 SAN MARTÍN 2 2 0 12 - 4 8 GG???
3 SANTA CATALINA 3 2 1 14 - 8 6 GGP??
4 VAL DE SAN LORENZO 1 3 2 1 13 - 10 3 PGG??
5 RODRIGATOS 4 1 3 11 - 20 -9 PPPG?
6 CASTRILLO 2 4 0 4 7 - 24 -17 PPPP?
 
Clasificados para la Fase final.
 
Los 2 mejores 3º clasificados para la Fase final.