CCBM 2018-VII FINAL
| ASTORGA | LUYEGO 2 | MURIAS DE RECHIVALDO | SAN JUSTO | SAN MARTÍN | VAL DE SAN LORENZO 1 | VAL DE SAN LORENZO 3 | VALDEVIEJAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ASTORGA | ||||||||
|  LUYEGO 2 | ||||||||
|  MURIAS DE RECHIVALDO | ||||||||
|  SAN JUSTO | ||||||||
|  SAN MARTÍN | ||||||||
|  VAL DE SAN LORENZO 1 | ||||||||
|  VAL DE SAN LORENZO 3 | ||||||||
|  VALDEVIEJAS | 
| ASTORGA | LUYEGO 2 | MURIAS DE RECHIVALDO | SAN JUSTO | SAN MARTÍN | VAL DE SAN LORENZO 1 | VAL DE SAN LORENZO 3 | VALDEVIEJAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ASTORGA | ||||||||
|  LUYEGO 2 | ||||||||
|  MURIAS DE RECHIVALDO | ||||||||
|  SAN JUSTO | ||||||||
|  SAN MARTÍN | ||||||||
|  VAL DE SAN LORENZO 1 | ||||||||
|  VAL DE SAN LORENZO 3 | ||||||||
|  VALDEVIEJAS |