Skip to main content

CCBM 2025-XII LIGA

GRUPO 1

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 CASTRILLO 1 3 2 1 15 - 9 6 GPG??
2 VAL DE SAN LORENZO 2 1 1 0 6 - 3 3 G????
3 VALDEVIEJAS 1 1 0 6 - 4 2 G????
4 SAN MARTÍN 2 1 1 10 - 10 0 PG???
5 CASTRILLO 2 1 0 1 3 - 6 -3 P????
6 VAL DE SAN ROMÁN 2 2 0 2 4 - 12 -8 PP???

GRUPO 2

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 VAL DE SAN ROMÁN 1 3 2 1 17 - 15 2 GGP??
2 VAL DE SAN LORENZO 1 1 1 0 6 - 3 3 G????
3 MURIAS DE RECHIVALDO 2 1 1 11 - 11 0 PG???
4 CURILLAS 2 1 1 9 - 11 -2 GP???
5 SANTA CATALINA 1 0 1 5 - 6 -1 P????
6 PEÑICAS 1 0 1 4 - 6 -2 P????

GRUPO 3

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SAN JUSTO 2 2 0 12 - 8 4 GG???
2 RODRIGATOS 1 1 0 6 - 3 3 G????
3 SANTA COLOMBA 2 1 1 10 - 8 2 GP???
4 OTERUELO 3 1 2 11 - 16 -5 PPG??
5 ASTORGA 1 0 1 4 - 6 -2 P????
6 RABANAL DEL CAMINO 1 0 1 4 - 6 -2 P????